| Tranche du revenu 2011 | Taux Marginal d'Imposition 2012 |
| de 5 963 € à 11 896 € | 5,5 % |
| de 11 896 € à 26 420 € | 14 % |
| de 26 420 € à 70 830 € | 30 % |
| plus de 70 830 € | 41 % |
Lire aussi : Calcul de l'impôt
| Tranche du revenu 2011 | Taux Marginal d'Imposition 2012 |
| de 5 963 € à 11 896 € | 5,5 % |
| de 11 896 € à 26 420 € | 14 % |
| de 26 420 € à 70 830 € | 30 % |
| plus de 70 830 € | 41 % |
Lire aussi : Calcul de l'impôt