- Augmentation de la durée de l'assurance : la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à la pension au taux plein à 60 ans est passée progressivement de 150 à 160 trimestres en 2003. A partir de 2009, la durée est de 161 trimestres.
- Augmentation de la durée de la période de réference : La période de référence, c'est-à-dire le nombre d'années exigé pour le calcul du salaire annuel moyen, passe progressivement des 10 meilleures années aux 25 meilleures années.
| Année de naissance | 60ème anniversaire | Nombre de trimestre (pour taux plein) | Référence SAM | Durée assurance |
| 1934 | 1994 | 151 trimestres | 11 | 150 |
| 1935 | 1995 | 152 trimestres | 12 | 150 |
| 1936 | 1996 | 153 trimestres | 13 | 150 |
| 1937 | 1997 | 154 trimestres | 14 | 150 |
| 1938 | 1998 | 155 trimestres | 15 | 150 |
| 1939 | 1999 | 156 trimestres | 16 | 150 |
| 1940 | 2000 | 157 trimestres | 17 | 150 |
| 1944 | 2004 | 160 trimestres | 21 | 152 |
| 1945 | 2005 | 160 trimestres | 22 | 154 |
| 1946 | 2006 | 160 trimestres | 23 | 156 |
| 1947 | 2007 | 160 trimestres | 24 | 158 |
| 1948 | 2008 | 160 trimestres | 25 | 160 |
| 1949 | 2009 | 161 trimestres | 25 | 161 |
| 1950 | 2010 | 163 trimestres | 25 | 162 |
| 1951 | 2011 | 163 trimestres | 25 | 163 |
| 1952 | 2012 | 164 trimestres | 25 | 164 |
